YEAR | RIVER | GAGE | CREST DATE | CREST | COMMENTS |
2008 | Mississippi | Arkansas City, AR | 2008-04-16 | 45.36 | Gauge was moved. No cabin comment at this time. |
... | Missouri | Hermann, MO | 2008-04-11 00:00:00 | 25.15 | ... |
... | Ohio | Cairo, IL | 2008-03-27 08:00:00 | 53.47 | ... |
... | Mississippi | Memphis, TN | 2008-04-01 08:00:00 | 37.56 | ... |
... | Mississippi | Helena, AR | 2008-04-16 08:00:00 | 46.76 | ... |
... | Arkansas | Little Rock, AR | 2008-04-13 00:00:00 | 20.51 | ... |
... | Mississippi | Greenville, MS | 2008-04-17 08:00:00 | 57.32 | ... |
* This report displays the crest at Arkansas City, MS for the given date. The rivers listed afterward display the crest within a 20 day period.