YEAR | RIVER | GAGE | CREST DATE | CREST | COMMENTS |
1979 | Mississippi | Arkansas City, AR | 1979-04-27 | 42.90 | Levels reached about 1 foot in the cabin. |
... | Ohio | Cairo, IL | 1979-04-18 09:00:00 | 54.70 | ... |
... | Mississippi | Memphis, TN | 1979-04-24 01:00:00 | 39.10 | ... |
... | Mississippi | Helena, AR | 1979-04-24 09:00:00 | 48.20 | ... |
... | Mississippi | Greenville, MS | 1979-04-27 09:00:00 | 54.10 | ... |
* This report displays the crest at Arkansas City, MS for the given date. The rivers listed afterward display the crest within a 20 day period.